Home > ȸ»ç¼Ò°³ > IR > ÁÖ¿ä À繫 ºñÀ²
¾ÈÀü¼º ÁöÇ¥
À¯µ¿ ºñÀ²(%) 171.07 156.22 131.31 136.72
ºÎä ºñÀ²(%) 85.99 102.32 132.82 107.40
Â÷ÀÔ±Ý ÀÇÁ¸µµ(%) 35.69 36.16 37.25 34.92
¿µ¾÷ÀÌÀÍ´ëºñ ÀÌÀÚ º¸»ó¹èÀ²(¹è) 9.00 7.60 13.12 9.75
¼öÀͼº ÁöÇ¥
¸ÅÃâ¾× ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü(%) 6.07 5.54 7.22 4.35
¸ÅÃâ¾× ¼øÀÌÀÍ·ü(%) 4.82 5.47 6.73 5.64
ÃÑÀÚ»ê ¼øÀÌÀÍ·ü(%) 13.26 16.01 14.48 12.25
ÀÚ±â ÀÚº» ¼øÀÌÀÍ·ü(%) 25.65 34.43 32.04 27.33
¼ºÀ强 ¹× Ȱµ¿¼º ÁöÇ¥
´ç±â ¼øÀÍ Áõ°¡·ü(%) -4.69 40.87 45.02 203.97
ÃÑÀÚ»ê Áõ°¡À²(%) 9.95 21.27 35.70 8.55
ÀÚ»ê ȸÀüÀ²(ȸ) 2.75 2.93 2.15 2.17